Resultat Omg V Sverige-serien - SLUTRESULTAT 2001-2002
Namn Förening Klass Omg I Omg II Omg III Omg IV Omg V Summa
Gevär med stöd Klass 1
Inga Lindberg Furuboda GAL1 368 359 375 381 388 1512
Åke Olsson Calmif GAL1 360 361 379 0 366 1466
Pelle Pettersson Viljans IF GAL1 362 364 316 363 371 1460
Bror-Arne Johansson Höks HI GAL1 355 373 373 359 344 1460
Diana Andersson Furuboda GAL1 357 361 358 365 90 1441
Mikael Wuger Furuboda GAL1 324 310 328 325 330 1307
Anette Blomqvist Furuboda GAL1 305 322 325 325 329 1301
Mikael Florin Furuboda GAL1 364 369 359 90 0 1182
Christoffer Schröder Furuboda GAL1 355 363 0 371 0 1089
Jonas Maxe Furuboda GAL1 316 0 0 313 0 629
Magnus Lövgren HMF Falken GAL1 297 315 0 0 0 612
Gevär med stöd Klass 2
Anna Brindbergs Kämparna GAL2 385 387 380 372 386 1538
Marita Hallberg Falkenberg GAL2 380 383 387 382 379 1532
Mats-Ove Öhman Skellefteå GAL2 360 385 381 367 386 1519
Gertrud Kellerman Furuboda GAL2 387 381 379 372 363 1519
Christina Weber Furuboda GAL2 369 378 377 381 382 1518
Jonny Boije Viljans IF GAL2 374 381 376 383 370 1514
Sven-Olov Brun Kämparna GAL2 359 378 372 377 386 1513
Andreas Lahti Kämparna GAL2 382 376 373 373 376 1507
Lars-Erik Andersson Kämparna GAL2 366 372 378 382 373 1505
Annika Östling Kämparna GAL2 371 370 385 359 376 1502
Fredrika Nilsson Skellefteå GAL2 355 369 376 383 0 1483
Tomas Avander Skellefteå GAL2 357 355 363 366 0 1441
Ingerlen Karlsson Piteå HIF GAL2 331 362 351 357 364 1434
Kent Albertsson Kämparna GAL2 369 358 355 343 347 1429
Christer Gustavsson HMF Falken GAL2 365 380 0 0 0 745
Gevär med stöd Klass 3
Viktoria Wedin Kämparna GAL3 396 398 400 396 399 1593
Tina Persson Furuboda GAL3 398 398 397 396 399 1592
Alf Johansson Kämparna GAL3 397 396 395 392 400 1588
Alexander Eriksson Kämparna GAL3 396 388 398 381 393 1575
Olof Johansson Falkenberg GAL3 397 390 395 392 391 1575
Bambi Elinsdotter Notviken GAL3 389 392 391 389 390 1562
Stefan Danielsson Kämparna GAL3 386 388 388 391 393 1560
Hans Andersson Varberg GAL3 375 391 390 395 384 1560
Tommy Prestberg Kämparna GAL3 380 387 392 388 377 1547
Sven-Erik Bergqvist Varberg GAL3 388 382 380 389 384 1543
Lars Johansson Falkenberg GAL3 390 377 387 384 380 1541
Mikael Johansson Höks HI GAL3 386 388 377 383 0 1534
Hans-Olof Persson Falkenberg GAL3 382 382 381 372 383 1528
Frida Wiklander Kämparna GAL3 372 380 380 365 372 1504
Gevär med stöd Stående
Bambi Elinsdotter Notviken GAS 389 392 396 391 388 1568
Kenneth Larsson Furuboda GAS 358 366 353 358 364 1446
Bror-Arne Johansson Höks HI GAS 328 329 330 307 342 1329
Gevär Ungdom
Tobias Lidberg Kämparna GAU 379 378 374 374 387 1518
Daniel Lundqvist Kämparna GAU 322 346 358 375 326 1405
Erik Nilsson Kämparna GAU 0 363 364 362 0 1089
Gevär Liggande Klass 2
Bertil Andersson Malmö HIS GL2 378 382 378 377 377 1515
Kenneth Balthammar Malmö HIS GL2 367 369 364 383 380 1499
Fredrik Haglund Furuboda GL2 348 353 339 353 349 1403
Hans-Gunnar Larsson HMF Falken GL2 380 385 0 0 0 765
Gevär Liggande Klass 3
Randi Haug HMF Falken GL3 383 385 0 0 0 768
Tapio Mäkilä Borås HIF GL3 0 0 0 0 0 0
Gevär Liggande Öppen Klass
Rolf Wessman Varberg GLÖ 384 388 388 390 391 1557
Sven Svensson Varberg GLÖ 377 376 371 0 0 1124
Gevär Stående
Håkan Gustavsson Skee GS3 386 378 377 389 375 1530
Bertil Andersson Malmö HIS GS3 322 326 334 331 324 1315
JOY
Baltzar Edberg Malmö HIS JOY 381 381 390 382 382 1535
Hans Yngvesson Kämparna JOY 372 374 0 352 371 1469
Pistol med stöd Klass2
Laura Kroon Höks HI PA2 378 379 378 386 379 1522
Åke Olsson Calmif PA2 366 365 369 0 368 1468
Bror-Arne Johansson Höks HI PA2 363 369 365 363 370 1467
Annika Östling Kämparna PA2 350 355 362 316 346 1413
Kent Albertsson Kämparna PA2 345 356 360 344 315 1405
Lars André Kämparna PA2 300 303 308 312 0 1223
Pistol med stöd Klass 3
Alf Johansson Kämparna PA3 400 398 395 393 395 1588
Olof Johansson Falkenberg PA3 390 392 388 385 390 1560
Tommy Prestberg Kämparna PA3 380 391 386 390 382 1549
Lars Johansson Falkenberg PA3 371 362 363 374 378 1486
Pistol Frihand
Sven-Olov Brun Kämparna PF2 344 350 335 331 353 1382
Börje Andersson HIF Glimten PF3 365 367 361 0 0 1093
Lag Stöd
Kämparna I Kämparna L GAL 1189 1182 1193 1179 1192 4756
Falkenberg Falkenberg L GAL 1169 1155 1170 1158 1154 4652
Kämparna II Kämparna L GAL 1153 1162 1165 1151 1166 4646
Furuboda Furuboda L GAL 1154 1157 1151 1158 1169 4638
Kämparna III Kämparna L GAL 1131 1136 1138 1126 1139 4544
Kämparna IV Kämparna L GAL 1112 1122 1119 1110 1121 4474
HMF Falken HMF Falken L GAL 1128 1150 0 0 0 2278
Lag Pistol med stöd
Kämparna Kämparna L PA 1130 1145 1143 1127 1123 4545
Slutresultat omgång VI Elektron-serien
Namn Förening Klass Omg I Omg II Omg III Omg IV Omg V Omg VI Summa
Damer Klass 1
Britt-Inger Karlsson SRF Örebro D1 189 192 193 191 193 180 958
Ketty Winsrud SRF Örebro D1 181 188 189 175 177 175 910
Maj-Britt Pettersson SRF Sala-Heby D1 170 169 186 174 171 188 889
Anna-Lena Wennerström SRF Örebro D1 153 168 165 173 172 172 850
Åsa Johansson Ekeskolan D1 101 0 0 109 132 0 342
Damer Klass 2
Kristina Olsson Hudiksvall D2 197 191 199 199 200 199 994
Therese Persson Hudiksvall D2 191 197 196 196 195 196 980
Annika Wiik Strömsunds HIF D2 186 183 199 196 189 195 965
Raija Mäkinen SRF Klarälvdalen D2 186 181 182 185 186 182 921
Gunhild Almlöf SRF Sala-Heby D2 180 168 186 181 182 170 899
Maria Johansson SRF Skaraborg D2 0 188 184 171 180 167 890
Ann-Mari Jansson SRF Klarälvdalen D2 180 175 172 169 173 170 870
Anita Åström SRF Klarälvdalen D2 162 151 145 166 163 156 798
Damer Klass 3
Margareta Greneheim SRF Skaraborg D3 200 200 200 200 200 200 1000
Ulla Tullsjö SRF Tidaholm D3 198 200 200 199 200 200 999
Tina Nilsson Halmstad D3 195 199 200 200 200 199 998
Marianne Rydholm SRF Tidaholm D3 197 198 199 199 199 200 995
Susanne Johannisson Halmstad D3 199 200 199 198 199 198 995
Jessika Karlsson Gnesta Skg D3 193 198 199 198 198 200 993
Marianne Huttunen Strömsunds HIF D3 192 198 197 197 199 197 988
Karin Wilhemsson SRF Tidaholm D3 191 190 196 195 198 198 978
Eva Andersson Malmö HIS D3 193 197 185 193 197 194 974
Elisabeth Höglund SIF Träffen D3 195 199 192 191 193 193 972
Marie Skoog SRF Örebro D3 188 193 194 194 191 197 969
Kerstin Hammarsjö Strömsunds HIF D3 189 194 187 193 196 195 967
Anna-Lena Päkkilä SRF Örebro D3 189 192 195 193 187 196 965
Agneta Elving SRF Örebro D3 182 196 194 190 181 166 943
Herrar Klass 1
Arne Pettersson SRF Sala-Heby H1 165 139 150 164 171 181 831
Rickard Borén Ekeskolan H1 155 106 131 139 146 138 709
Conny Smedberg Ekeskolan H1 151 141 133 143 122 0 690
Patrik Hesse Ekeskolan H1 130 132 139 128 131 128 660
Herrar Klass 2
Peter Nilsson Hudiksvall H2 195 199 194 199 196 199 988
Allan Johansson SRF Sala-Heby H2 175 175 170 186 183 190 909
Stig Karlsson SIF Träffen H2 182 178 181 181 179 180 903
Fredrik Olsson Ekeskolan H2 184 180 168 178 178 158 888
Hans Hansson Höks HI H2 180 158 175 176 169 176 876
Bengt Axelsson HIF Glimten H2 170 168 152 161 0 0 651
Jan Hedman SRF Sala-Heby H2 182 170 177 0 0 0 529
Andreas Hallroth Brukarhuset H2 190 195 0 0 0 0 385
Ulla-Karin Lagerkvist Brukarhuset H2 180 0 0 0 0 0 180
Herrar Klass 3
Ingvar Olsson SRF Skaraborg H3 200 200 200 200 200 200 1000
Hilding Höjer SRF Skaraborg H3 200 200 198 200 200 200 1000
Fredrik Sterneer SRF Örebro H3 198 199 199 200 200 200 998
Göran Sonesson Halmstad H3 197 199 200 199 200 200 998
Jörgen Hedström Skellefteå H3 197 199 200 200 200 199 998
Thor-Allan Tullsjö SRF Tidaholm H3 198 198 199 199 199 200 995
Tord Olsson Calmif H3 200 199 199 198 198 199 995
Aron Andersson Gävle HIF H3 198 198 199 199 198 200 994
Andreas Andersson Gävle HIF H3 199 197 199 196 200 199 994
Kent Forsmark Larsson Gävle HIF H3 197 199 197 198 199 200 993
Göte Sävlund SRF Örebro H3 195 194 200 200 198 199 992
Olle Engström Kämparna H3 198 198 200 193 197 199 992
Björn Nordin SIF Träffen H3 199 198 200 197 198 197 992
Rolf Wilhemsson SRF Tidaholm H3 197 197 198 197 199 200 991
Jarl Lilja SRF Skaraborg H3 197 198 197 198 198 200 991
Peter Holmström SRF Örebro H3 197 198 196 200 196 200 991
Roger Sjökvist Calmif H3 200 198 193 195 197 198 988
Sören Jansson SRF Skaraborg H3 196 196 197 197 197 199 986
Anders Johansson SRF Skaraborg H3 199 197 197 196 196 196 985
Dan Nylund SRF Skaraborg H3 197 196 196 196 199 196 984
Gösta Gärdin SIF Träffen H3 193 195 196 192 199 198 981
Eyvind Frölich SIF Träffen H3 196 194 195 190 196 199 980
Roger Magnusson SRF Örebro H3 195 192 196 198 196 195 980
Christer Karlsson Piteå HIF H3 194 183 196 198 198 193 979
Ingvar Åkesson Malmö HIS H3 195 195 196 193 196 194 976
Börje Holmberg SRF Klarälvdalen H3 193 190 195 195 190 196 969
Karl Jakobsson Halmstad H3 193 196 195 178 195 188 967
Mats Lindeberg SRF Örebro H3 191 194 191 193 190 194 963
Jörgen Rydberg Halmstad H3 191 186 198 192 194 186 961
Anders Johansson SRF Örebro H3 181 186 186 191 177 187 931
Mikael Sandkvist SRF Örebro H3 181 174 192 185 189 179 926
Henrik Bäckström SRF Örebro H3 186 182 188 176 179 184 919
Torsten Nilsson HIF Glimten H3 193 191 196 192 0 0 772
Stefan Hardung HIF Glimten H3 184 190 184 191 0 0 749
Stefan Johansson HIF Glimten H3 197 199 199 0 0 0 595
JOY
Åsa Hag RBU Borlänge JOY-El 185 172 179 181 182 186 913
Anders Isaksson RBU Falun JOY-El 125 30 73 73 14 80 381
Ungdom
Pierre Höglund SRF Skaraborg Ungdom 198 200 200 200 200 200 1000
Ida Östlund Strömsunds HIF Ungdom 195 197 198 191 196 196 982
Roberth Johansson SRF Skaraborg Ungdom 190 194 194 192 193 184 963
Mattias Jonsson Ekeskolan Ungdom 179 175 181 184 174 168 893
Jeanette Tervo Ekeskolan Ungdom 117 152 0 135 135 139 678
Jim Emtehag Ekeskolan Ungdom 121 117 123 126 142 0 629
Krenar Maxhuni Ekeskolan Ungdom 115 108 113 129 133 0 598
Veteran
Dagny Lundgren Halmstad V 200 198 196 199 200 197 994
Kurt-Arne Henningsson Höks HI V 197 198 196 194 198 200 989
Egon Svensson SRF Örebro V 198 197 196 199 196 196 986
Åke Pettersson Gävle HIF V 198 196 198 195 196 194 983
Bror-Erik Andersson Gävle HIF V 197 197 190 193 195 193 975
Kane Bengtsson Höks HI V 190 198 192 193 188 197 970
Stig Karlsson Halmstad V 196 194 198 187 190 190 968
Georgibelle Fröjse SIF Träffen V 194 194 193 0 0 0 581
Stående med stöd
Jessika Karlsson Gnesta Skg EAS 199 200 199 198 200 200 998
Roger Sjökvist Calmif EAS 195 192 198 197 198 198 986
Tord Olsson Calmif EAS 197 199 195 195 195 199 985
Susanne Johannisson Halmstad EAS 198 199 194 191 195 198 984
Therese Persson Hudiksvall EAS 192 198 193 0 197 191 971
Liggande Klass 1
Sonia Andersson SRF Sala-Heby EL1 179 174 169 183 174 166 879
Åke Johansson SRF Sala-Heby EL1 174 166 159 172 173 172 857
Heikki Palola SRF Sala-Heby EL1 167 161 162 0 172 156 818
Liggande Klass 2
Kristina Olsson Hudiksvall EL2 192 183 196 182 194 184 949
Peter Nilsson Hudiksvall EL2 187 184 191 185 189 190 942
Egon Svensson SRF Örebro EL2 159 171 167 172 170 0 839
Liggande Klass 3
David Renström Skellefteå EL3 199 200 199 199 200 200 998
Tomas Ragnarsson Tulleråsen EL3 200 198 199 200 200 199 998
Elisabeth Johansson MIS EL3 198 198 200 200 198 196 994
Andreas Andersson Gävle HIF EL3 196 195 198 195 195 199 983
Anja Saaristo MIS EL3 191 191 196 197 199 199 982
Dennis Johansson MIS EL3 194 197 195 197 196 194 979
Bror-Erik Andersson Gävle HIF EL3 193 195 194 193 192 195 970
Göte Sävlund SRF Örebro EL3 186 183 193 193 191 191 954
Stående
Ingmar Åkesson Karlskrona ES3 189 196 195 195 195 194 975
David Renström Skellefteå ES3 194 194 188 190 198 197 973
Anja Saaristo MIS ES3 194 187 187 193