Ungdoms och handikapplandskamp i Falling target

Täby 3 mars 2002

 

 

INDIVIDUELLT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot Pl.
1 Pia Jacobsen DEN 2 4 4 4 5 5 5 4 33 14
2 Hanna Pitkänen FIN 4 5 4 4 5 5 5 5 37 4
3 Joakim Grönholm SWE 4 5 4 5 5 5 5 5 38 1
4 Louise Larsen DEN 3 3 2 4 4 4 4 4 28 15
5 Joni Röman FIN 4 4 5 5 4 5 4 5 36 5
6 Linda Gustavsson SWE 3 4 4 5 5 5 4 5 35 8
7 Charlotte Jakobsen DEN 2 4 5 4 5 5 5 4 34 12
8 Noora-Mari Syväluoma FIN 4 5 4 5 5 5 5 5 38 2
9 Mikaela Westerberg SWE 4 4 3 5 4 4 5 5 34 11
10 Camilla Mikkelsen DEN 5 4 5 4 4 5 5 3 35 10
11 Tero Ranta FIN 5 4 5 5 4 5 5 3 36 6
12 Annelie Isaksson SWE 5 5 5 5 3 4 4 4 35 9
1 2 3 4 5 6 7 8 Tot Pl.
4 Lars Jensen DEN 2 3 2 3 3 3 2 2 20 18
5 Peter Eriksson SWE 2 4 3 4 3 4 3 3 26 16
6 Susan Tanghus DEN 3 4 3 2 1 4 5 3 25 17
7 Björn Samuelsson SWE 5 4 3 4 5 3 4 5 33 13
8 Kazimier Mechula DEN 5 4 4 5 5 5 5 5 38 3
9 Anders Lundvall SWE 4 5 4 5 3 4 5 5 35 7
Handikapplandskamp
1 Sverige
Anders Lundvall 35
Björn Samuelsson 33
Peter Eriksson 26
94
2 Danmark
Lars Jensen 20
Susan Tanghus 25
Kazimier Mechula 38
83
Ungdomslandskamp
1 Finland
Hanna Pitkänen 37
Joni Röman 36
Noora-Mari Syväluoma 38
Tero Ranta 36
147
2 Sverige
Joakim Grönholm 38
Linda Gustavsson 35
Mikaela Westerberg 34
Annelie Isaksson 35
142
3 Danmark
Pia Jacobsen 33
Louise Larsen 28
Charlotte Jakobsen 34
Camilla Mikkelsen 35
130